1.5 KiB
1.5 KiB
时间:[<% tp.date.now("YYYY/MM/DD") %>____]
时间点:
- 5:16 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
p数字标志为"超级组加次数"
递减计划填组1、递增计划填组4
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 大剪刀(单侧热身)18 | 20 | 22.5 | 座露3上露3 小臂轨迹 |
|||
| 6 | 高位下拉(对握)12 | 50 | 55 | 座孔3 | |||
| 5 | 辅助引体向上18 | 50 | 40 | ||||
| 4 | 直臂下压18 | 12.5 | 15 | 滑轮顶高 | |||
| 3 | 绳索侧平举18先左侧 | 7.5 | 10 | 孔3 | |||
| 1 | 坐姿锤式弯举(肱肌)18 | 12.5 | 12.5 | 孔11 | |||
| 2 | 绳索面拉18 | 12.5 | 12.5 | 孔11 | |||
| 0 | 山羊挺身18 | 5 | 10 | 孔露6 |
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!