juechafun/01-项目/2604-LoveFitt/20260415-健康运动-练肩日志.md

112 lines
3.2 KiB
Markdown

---
#领域/未知
#复盘/0 #临时/备忘 #状态/待处理
## 一句话描述
[________]
---
# plan_5ac639da
**日期**: 2026-04-15
**时间**: 05:34 - 07:16
## 概览
| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 总时长 | 1h42m |
| 完成组数 | 22 |
| 动作数 | 7 |
## 动作执行记录
### 1. 肩部推举 ✅ (已完成)
> 完成 6/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 10kg | 12 | 3分43秒 | 20秒 | 完成 |
| 热身组2 | 15kg | 12 | 1分23秒 | 55秒 | 完成 |
| 正式组1 | 17.5kg | 12 | 1分36秒 | 4分9秒 | 完成 |
| 正式组2 | 20kg | 12 | 1分52秒 | 54秒 | 完成 |
| 正式组3 | 22.5kg | 12 | 2分1秒 | 5分32秒 | 完成 |
| 正式组4 | 20kg | 12 | 1秒 | 46秒 | 完成 |
### 2. 哑铃前平举 ✅ (已完成)
> 完成 5/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 5kg | 18 | 7分23秒 | 1秒 | 完成 |
| 正式组1 | 7.5kg | 18 | - | 1秒 | 完成 |
| 正式组2 | 10kg | 18 | 4秒 | - | 完成 |
| 正式组3 | 12.5kg | 18 | 4分36秒 | 1分37秒 | 完成 |
| 正式组4 | 10kg | 18 | 1分40秒 | 53秒 | 完成 |
### 3. 绳索侧平举 ✅ (已完成)
> 完成 5/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 5kg | 18 | 2分59秒 | 2分34秒 | 完成 |
| 正式组1 | 5kg | 18 | - | 8分16秒 | 完成 |
| 正式组2 | 7.5kg | 20 | 5秒 | 6分10秒 | 完成 |
| 正式组3 | 5kg | 18 | - | - | 完成 |
| 正式组4 | 5kg | 18 | - | 10分54秒 | 完成 |
### 4. 绳索面拉 ✅ (已完成)
> 完成 5/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 5kg | 18 | - | - | 完成 |
| 正式组1 | 5kg | 18 | - | - | 完成 |
| 正式组2 | 5kg | 18 | - | - | 完成 |
| 正式组3 | 5kg | 18 | - | - | 完成 |
| 正式组4 | 5kg | 18 | 1秒 | 30分1秒 | 完成 |
### 5. 插片侧平举 🔄
> 完成 1/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 5kg | 18 | - | - | in_progress |
| 正式组1 | 10kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组2 | 10kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组3 | 10kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组4 | 10kg | 18 | - | - | 待做 |
### 6. 蝴蝶机反向飞鸟 🔄
> 完成 0/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 5kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组1 | 10kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组2 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组3 | 20kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组4 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |
### 7. 坐姿卷腹 🔄
> 完成 0/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组1 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组2 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组3 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组4 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |