16 KiB
#领域/健康-运动
#复盘/0 #临时/备忘 #状态/待处理
一句话描述
[训练日志____]
总结经验
- [力量训练会影响到塑形训练的重量____]
- [________]
- [________]
- [________]
补充说明
训练项目
- 哈克深蹲(12 次) → 腿部力量主项,精力最充沛时优先练 主打股四头肌、臀大肌,整体腿部围度与基础力量,最适合稳定渐进超负荷
- 倒蹬机(12 次) → 哈克深蹲后的第二复合主项,对腰部压力低 主打腿部整体充血、泵感强烈,巩固股四头肌与臀部,大重量安全友好
- 插片坐姿腿屈伸(18 次) → 股四头肌极致孤立塑形动作 主打大腿前侧线条、收缩感,强化股四头肌细节,不消耗核心与腰部
- 俯卧腿弯举(18 次) → 大腿后侧(腘绳肌)孤立塑形主项 均衡前后侧肌力,保护膝盖,让腿部比例更完整、体态更稳定
- 髋外展(18 次,lb) → 臀部侧面核心塑形动作 主打臀中肌、臀上部,改善假胯宽、提升臀侧饱满度,稳定骨盆与腿型
- 髋内收(18 次,lb) → 大腿内侧精细化塑形动作 收紧大腿内侧线条、美化腿缝,作为辅助细节补充,对臀部刺激较小
- 坐姿卷腹(18 次) → 腹部核心负重塑形动作 主打腹直肌收缩,强化腹部紧致度与厚度,稳定核心、提升整体体态支撑
训练日志
时间:[2026/03/04____]
时间点:
- 5:40 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
| 项目 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 |
|---|---|---|---|---|
| 哈克深蹲12 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
| 倒蹬机12 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 插片坐姿腿屈伸12 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| 俯卧腿弯举12 | 10 | 15 | 25 | 30 |
时间:[2026/03/11____]
时间点:
- 5:40 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
| 项目/次数 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 |
|---|---|---|---|---|
| 哈克深蹲12 | 7.5 | 10 | 10 | 10 |
| 倒蹬机12 | 20 | 22.5 | 22.5 | 25 |
| 插片坐姿腿屈伸15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 俯卧腿弯举18 | 30 | 35 | 35 | 40 |
时间:[2026/03/18____]
时间点:
- 5:35 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
| 项目 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 |
|---|---|---|---|---|
| 哈克深蹲12 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 倒蹬机12 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 |
| 插片坐姿腿屈伸18 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 俯卧腿弯举18 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 髋外展18(单位lb) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 坐姿卷腹18 | 10 | 15 | 20 | 22.5 |
时间:[2026/03/27____]
时间点:
- 5:18 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组为第零组不记录,重量为第一组 50%,第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
| 项目/次数 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 |
|---|---|---|---|---|
| 哈克深蹲12 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 |
| 倒蹬机12 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| 插片坐姿腿屈伸18 | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 |
| 俯卧腿弯举18 | 45 | 50 | 55 | 50 |
| 髋外展18(单位lb) | 100 | 110 | 120 | 110 |
| 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 50 | 50 |
| 坐姿卷腹18 | 20 | 22.5 | 25 | 20 |
时间:[2026/04/04____]
时间点:
- 5:07 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组为第零组不记录,重量为第一组 50%,第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
| 序号 | 项目/次数 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 哈克深蹲12 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 孔2 |
| 5 | 倒蹬机12 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 孔2 |
| 4 | 插片坐姿腿屈伸18 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 座孔露2下孔露2 |
| 3 | 俯卧腿弯举18 | 50 | 55 | 50 | 50 | 上孔2下孔2 |
| 2 | 髋内收18(单位lb) | 50 | 60 | 70 | 80 | 孔7 |
| 1 | 髋外展18(单位lb) | |||||
| 0 | 坐姿卷腹18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 座1 |
时间:[2026/04/10____]
时间点:
- 5:15 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
固定髋外展重量,避免髋宽
注:髋内收器械为 10lb 一档
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 哈克深蹲12 | 10 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 孔2 |
| 4 | 倒蹬机12 | 20/30 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 7.5 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 20/40 | 50 | 55 | 60 | 55 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 60 | 70 | 80 | 90 | 80 | 孔7 |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 座露1 |
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/04/17____]
时间点:
- 5:16 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
固定髋外展重量,避免髋宽
注:髋内收器械为 10lb 一档
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 10/20 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 孔2 |
| 4 | 倒蹬机12 | 20/40 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 10/20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 20/40 | 55 | 60 | 65 | 70 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 60 | 80 | 90 | 100 | 80 | 孔7 |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 座露1 |
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/04/24____]
时间点:
- 5:03 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
固定髋外展重量,避免髋宽
注:髋内收器械为 10lb 一档
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 10/20 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 孔2 |
| 4 | 倒蹬机12 | 20/40 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 10/20 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 40/60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 孔7 | |||
| 0 | 坐姿卷腹18 | 25 | 25 | 座露1 |
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/05/08____]
时间点:
- 5:17 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
固定髋外展重量,避免髋宽
注:髋内收器械为 10lb 一档
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 10/20 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 孔2 |
| 4 | 倒蹬机12 | 20/40 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 10/20 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 40/60 | 65 | 70 | 75 | 上孔2下孔2 | |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 孔7 |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 座露1 |
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/05/15____]
时间点:
- 5:17 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
p数字 标志为 "超级组加次数"
注:髋内收器械为 10lb 一档
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 20/30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 孔2 |
| 4 | 倒蹬机12 | 40/50 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 20/30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 40/60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 孔7 |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 座露1 |
- 哈克深蹲:动作标准
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/05/22____]
时间点:
- 5:02 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
p数字 标志为 "超级组加次数"
递减计划填组1、递增计划填组4
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 20 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 孔2 |
| 4 | 倒蹬机12 | 40 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 20 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 50 | 80 | 85 | 85 | 85 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 孔7 |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 座露1 |
- 哈克深蹲:动作标准
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/05/29____]
时间点:
- 5:17 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
p数字 标志为 "超级组加次数"
递减计划填组1、递增计划填组4
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 25 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 孔2 |
| 4 | 倒蹬机12 | 40 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 20 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 50 | 80 | 85 | 90 | 90 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 100 | 110 | 孔7 | |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 座露1 |
- 哈克深蹲:动作标准
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/06/05____]
时间点:
- 5:17 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
p数字 标志为 "超级组加次数"
递减计划填组1、递增计划填组4
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 30 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 孔4 |
| 4 | 倒蹬机12 | 40 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 27.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 60 | 80 | 85 | 90 | 90 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 孔7 |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 座露1 |
- 哈克深蹲:动作标准
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
时间:[2026/06/12____]
时间点:
- 5:17 出发
训练容量(项目-组数-重量) 力量812次、塑形1518次
热身组列为三组重量递增,热身第一组空器械热身,无组间歇,加完重就做热身第二组
第一组基准为上一周最大-2.5,每组递增 2.5
即 x / 2、x、x + 2.5、x + 5、x + 2.5
序号为剩余项目数量,重合序号为二选一
p数字 标志为 "超级组加次数"
递减计划填组1、递增计划填组4
| 序号 | 项目/次数 | 热身组 | 组 1 | 组 2 | 组 3 | 组 4 | 器械调整 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 腿部热身 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 哈克深蹲12 | 30 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 孔4 |
| 4 | 倒蹬机12 | 50 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 孔2 |
| 3 | 插片坐姿腿屈伸18 | 32.5 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 座露2下露2 |
| 2 | 俯卧腿弯举18 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 上孔2下孔2 |
| 1 | 髋内收18(单位lb) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 孔7 |
| 0 | 坐姿卷腹18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 座露1 |
- 哈克深蹲:动作标准
!!!前两组关键力求[发力感],第三组冲刺力求[重量],第四组打磨组力求[标准]!!!
器材说明
哈克深蹲
倒蹬机
插片坐姿腿屈伸
俯卧腿弯举