3.7 KiB
3.7 KiB
#领域/未知
#复盘/0 #临时/备忘 #状态/待处理
一句话描述
[________]
plan_cdaf48f0
日期: 2026-04-14 时间: 05:40 - --:--
概览
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 总时长 | -- |
| 完成组数 | 41 |
| 动作数 | 9 |
动作执行记录
1. 大剪刀 ✅ (已完成)
完成 4/4 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 正式组1 | 12.5kg | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组2 | 12.5kg | 18 | 2秒 | 完成 |
| 正式组3 | 12.5kg | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组4 | 12.5kg | 18 | 1秒 | 完成 |
2. 高位下拉 ✅ (已完成)
完成 6/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | 20kg | 12 | 1分49秒 | 完成 |
| 热身组2 | 20kg | 12 | 1分44秒 | 完成 |
| 正式组1 | 20kg | 12 | 1分46秒 | 完成 |
| 正式组2 | 20kg | 12 | 1分31秒 | 完成 |
| 正式组3 | 20kg | 12 | 1分23秒 | 完成 |
| 正式组4 | 20kg | 12 | 1分18秒 | 完成 |
3. T杆俯身划船 ✅ (已完成)
完成 6/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | 10kg | 12 | 1分28秒 | 完成 |
| 热身组2 | 10kg | 12 | - | 跳过 |
| 正式组1 | 10kg | 12 | - | 完成 |
| 正式组2 | 10kg | 12 | 2分29秒 | 完成 |
| 正式组3 | 10kg | 12 | 3分55秒 | 完成 |
| 正式组4 | 10kg | 12 | 4分57秒 | 完成 |
4. 杠杆高位划船 ✅ (已完成)
完成 6/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | 10kg | 12 | 3分53秒 | 完成 |
| 热身组2 | 10kg | 12 | - | 跳过 |
| 正式组1 | 10kg | 12 | - | 完成 |
| 正式组2 | 10kg | 12 | 3分48秒 | 完成 |
| 正式组3 | 10kg | 12 | 5分39秒 | 完成 |
| 正式组4 | 10kg | 12 | 4分9秒 | 完成 |
5. 坐姿低拉背肌 ✅ (已完成)
完成 6/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | 7.5kg | 12 | 2分58秒 | 完成 |
| 热身组2 | 7.5kg | 12 | - | 跳过 |
| 正式组1 | 7.5kg | 12 | - | 完成 |
| 正式组2 | 7.5kg | 12 | 1秒 | 完成 |
| 正式组3 | 7.5kg | 12 | 4分40秒 | 完成 |
| 正式组4 | 7.5kg | 12 | 5分33秒 | 完成 |
6. 山羊挺身 ✅ (已完成)
完成 6/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | - | 18 | 6分46秒 | 完成 |
| 热身组2 | - | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组1 | - | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组2 | - | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组3 | - | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组4 | - | 18 | 44秒 | 完成 |
7. 直臂下压 ✅ (已完成)
完成 6/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | 5kg | 18 | 4分29秒 | 完成 |
| 热身组2 | 5kg | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组1 | 5kg | 18 | 1秒 | 完成 |
| 正式组2 | 5kg | 18 | 3秒 | 完成 |
| 正式组3 | 5kg | 18 | 1分3秒 | 完成 |
| 正式组4 | 5kg | 18 | 1分32秒 | 完成 |
8. 辅助引体向上 🔄
完成 1/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | 90kg | 18 | - | in_progress |
| 热身组2 | 90kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组1 | 90kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组2 | 90kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组3 | 90kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组4 | 90kg | 18 | - | 待做 |
9. 坐姿卷腹 🔄
完成 0/6 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 热身组1 | 15kg | 18 | - | 待做 |
| 热身组2 | 15kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组1 | 15kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组2 | 15kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组3 | 15kg | 18 | - | 待做 |
| 正式组4 | 15kg | 18 | - | 待做 |