juechafun/01-项目/2604-LoveFitt/20260416-健康运动-练臂日志.md

98 lines
2.8 KiB
Markdown

---
#领域/未知
#复盘/0 #临时/备忘 #状态/待处理
## 一句话描述
[________]
---
# plan_ebbf894d
**日期**: 2026-04-16
**时间**: 05:31 - 08:05
## 概览
| 项目 | 数值 |
|------|------|
| 总时长 | 2h34m |
| 完成组数 | 18 |
| 动作数 | 6 |
## 动作执行记录
### 1. 单手臂屈伸 ✅ (已完成)
> 完成 5/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 5kg | 18 | 3分22秒 | 3分45秒 | 完成 |
| 正式组1 | 5kg | 18 | 2秒 | 4分17秒 | 完成 |
| 正式组2 | 5kg | 18 | 1秒 | 3分49秒 | 完成 |
| 正式组3 | 5kg | 18 | - | 2分34秒 | 完成 |
| 正式组4 | 5kg | 18 | - | 3分32秒 | 完成 |
### 2. 仰卧杠铃臂屈伸 ✅ (已完成)
> 完成 5/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | - | 12 | - | 2分41秒 | 完成 |
| 正式组1 | 2.5kg | 12 | 3秒 | 11分18秒 | 完成 |
| 正式组2 | 3kg | 12 | - | - | 完成 |
| 正式组3 | 3.5kg | 12 | - | - | 完成 |
| 正式组4 | 3kg | 12 | - | 4分20秒 | 完成 |
### 3. 直杆直臂下压 ✅ (已完成)
> 完成 5/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 7.5kg | 18 | 1分51秒 | 2分51秒 | 完成 |
| 正式组1 | 15kg | 18 | 9秒 | 3秒 | 完成 |
| 正式组2 | 17.5kg | 18 | - | 4分59秒 | 完成 |
| 正式组3 | 20kg | 18 | - | 1秒 | 完成 |
| 正式组4 | 17.5kg | 18 | 48秒 | 46秒 | 完成 |
### 4. 锤式弯举 🔄
> 完成 3/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 7.5kg | 18 | 1分56秒 | 35秒 | 完成 |
| 正式组1 | 12.5kg | 18 | 1分54秒 | 97分7秒 | 完成 |
| 正式组2 | 15kg | 18 | - | - | in_progress |
| 正式组3 | 17.5kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组4 | 15kg | 18 | - | - | 待做 |
### 5. 俯卧位杠铃弯举 🔄
> 完成 0/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 5kg | 12 | - | - | 待做 |
| 正式组1 | 10kg | 12 | - | - | 待做 |
| 正式组2 | 12.5kg | 12 | - | - | 待做 |
| 正式组3 | 15kg | 12 | - | - | 待做 |
| 正式组4 | 12.5kg | 12 | - | - | 待做 |
### 6. 直杆弯举 🔄
> 完成 0/5 组
| 组别 | 重量 | 次数 | 做组时长 | 间歇时长 | 状态 |
|------|------|------|----------|----------|------|
| 热身组1 | 7.5kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组1 | 7.5kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组2 | 7.5kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组3 | 7.5kg | 18 | - | - | 待做 |
| 正式组4 | 7.5kg | 18 | - | - | 待做 |